Player Name
Position
Injury
TUE
WED
THU
Game Status

Israel Antwine
LD | DL
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Vincent Desjardins
LD | DL
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Greg Elligson
RÉ | WR
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Walter Fletcher
DO | RB
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Sean Jamieson
LO | OL
Genou | Knee
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Kaion Julien-Grant
RÉ | WR
Épaule | Shoulder
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Cas Douteux | Doubtful
Pierre-Olivier Lestage
LO | OL
Genou | Knee
Comp | Full
Comp | Full
PP | DNP
Questionnable
Zach Lindley
RÉ | WR
Tête | Head
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
PP | DNP
Ret | Out
TD Moultry
LD | DL
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Bryce Notree
SEC | LB
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Kordell Rodgers
DD | DB
RS | HS
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Reggie White Jr.
RÉ | WR
Genou | Knee
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Chandler Worthy
RÉ | WR
Cheville | Ankle
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Marcus Valdez
LD | DL
Cheville | Ankle
Comp | Full
Comp | Full
Comp | Full
Shawn Lemon
LD | DL
Maladie | Illness
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
Nick Callender
OL | LO
Maladie | Illness
LTÉ | LTD
Comp | Full

PP: Pas pratiqué / DNP    |    LTÉ: Limité / Limited   |   Comp: Complet / Full   |   Ret: Retiré / Out |   NRF/NFR: Non relié au football / Not football related | RS: Retrait en santé / HS: Healthy Scratch