| Name |
Year
|
Team | Att | Yards | Avg | Long | TD | Fumb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, C | 2001 | WPG | 107 | 620 | 5.8 | 22 | 1 | 3 |
| ROBERTS, C | 2002 | WPG | 216 | 1,162 | 5.4 | 70 | 5 | 5 |
| ROBERTS, C | 2003 | WPG | 264 | 1,554 | 5.9 | 51 | 8 | 2 |
| ROBERTS, C | 2004 | WPG | 300 | 1,522 | 5.1 | 49 | 8 | 11 |
| ROBERTS, C | 2005 | WPG | 290 | 1,624 | 5.6 | 69 | 12 | 5 |
| ROBERTS, C | 2006 | WPG | 303 | 1,609 | 5.3 | 0 | 10 | 5 |
| ROBERTS, C | 2007 | WPG | 262 | 1,379 | 5.3 | 0 | 16 | 6 |
| ROBERTS, C | 2008 | BC | 65 | 298 | 4.6 | 0 | 5 | 1 |
| ROBERTS, C | 2008 | WPG | 111 | 517 | 4.7 | 0 | 4 | 3 |
| Career Total | 1,918 | 10,285 | 5.4 | 70 | 69 | 41 | ||
| Name |
Year
|
Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, C | 2001 | WPG | 27 | 288 | 10 | 43 | 0 |
| ROBERTS, C | 2002 | WPG | 55 | 613 | 11 | 59 | 6 |
| ROBERTS, C | 2003 | WPG | 51 | 548 | 10 | 47 | 2 |
| ROBERTS, C | 2004 | WPG | 53 | 398 | 7 | 26 | 5 |
| ROBERTS, C | 2005 | WPG | 49 | 474 | 9 | 64 | 0 |
| ROBERTS, C | 2006 | WPG | 42 | 411 | 9 | 32 | 0 |
| ROBERTS, C | 2007 | WPG | 47 | 358 | 7 | 35 | 0 |
| ROBERTS, C | 2008 | BC | 6 | 55 | 9 | 20 | 0 |
| ROBERTS, C | 2008 | WPG | 38 | 251 | 6 | 14 | 0 |
| Career Total | 368 | 3,396 | 9.2 | 64 | 13 | ||